当前位置: 天下车行网 > 财经

99公司公布年报25家业绩增幅翻倍

证券之星    2022-03-10 13:16   阅读量:11751   

证券时报bull,数据宝统计,截至3月10日,有99家公司公布2021年年报,其中77家净利润同比增长,22家下降,85家营业收入同比增长,14家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等72家,利润收入均下降的有*ST雅博等9家,业绩增幅翻倍的公司有25家,其中天际股份增幅最大,达7011.34%。

99公司公布年报25家业绩增幅翻倍

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
600319*ST 亚星 0.6100 19302.59 851.82 19270.17 290.93 142.62
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
603938三孚股份 1.7200 33565.56 244.76 159886.72 58.89 24.19
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
605358立 昂 微 1.4600 60030.34 197.24 254091.62 69.17 20.09
000707*ST 双环 0.9105 42262.00 187.98 306376.02 71.66 535.48
300772运达股份 1.5900 48983.11 183.131604065.61 39.75 22.35
002346柘中股份 1.0200 44782.41 178.33 68896.22 13.98 19.90
001203大中矿业 1.1300 162496.96 174.47 489488.58 96.05 39.21
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
600481双良节能 0.1900 31012.90 125.68 382977.77 84.87 13.51
300437清 水 源 0.4013 9005.73 124.14 163792.24 32.37 5.86
300890翔 丰 华 0.9984 9983.94 119.65 111824.08 168.78 9.21
300896爱 美 客 4.4300 95779.85 117.81 144787.20 104.13 20.54
605189富春染织 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
300803指 南 针 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
603897长城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
000803北清环能 0.3900 8050.63 78.38 82673.68 138.33 9.09
002258利尔化学 2.0416 107238.66 75.17 649425.13 30.70 24.12
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
603025大豪科技 0.3900 35794.36 67.00 150488.11 80.76 19.10
600231凌钢股份 0.3200 91865.32 64.612615365.09 28.85 10.39
000552靖远煤电 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
600063皖维高新 0.5100 98212.55 60.68 810315.11 14.88 16.38
000063中兴通讯 1.4700 681294.10 59.3311452164.1 12.88 14.49
300873海晨股份 2.3197 30929.61 58.81 146761.59 36.66 16.23
600272开开实业 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 —12.08 4.14
002379宏创控股 —0.0811 —7515.09 54.45 319052.41 34.79 —5.44
603901永创智能 0.5800 26114.17 53.05 270723.41 34.02 13.96
600989宝丰能源 0.9700 707042.59 52.952329993.53 46.29 25.33
605499东鹏饮料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
300496中科创达 1.5271 64726.91 45.96 412674.25 57.04 13.68
000798中水渔业 —0.2688 —8585.96 44.23 46239.07 3.84 —15.73
300801泰和科技 1.2893 27847.86 42.67 220911.29 44.49 14.12
300596利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
000068华控赛格 —0.0971 —9774.09 41.16 93583.99 309.24 —31.32
000688国城矿业 0.1894 20754.17 41.03 170946.95 88.36 8.30
002402和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
300285国瓷材料 0.7900 79515.99 38.57 316173.88 24.37 14.78
002138顺络电子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038鑫铂股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
300834星辉环材 2.0100 29206.44 32.08 197578.98 50.69 46.90
000026飞 亚 达 0.9036 38784.03 31.87 524373.35 23.57 13.39
600552凯盛科技 0.2061 15743.98 30.35 632415.00 24.79 6.04
300692中环环保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
002793罗欣药业 0.2800 40609.62 26.63 647793.26 6.26 9.63
000001平安银行 1.73003633600.00 25.6116938300.0 10.32 10.85
600557康缘药业 0.5600 32054.36 21.92 364857.01 20.34 7.57
301003江苏博云 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546新联电子 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 —19.15 6.96
605136丽人丽妆 1.0300 41073.68 20.99 415485.38 —9.67 16.40
300304云意电气 0.2700 23334.38 18.08 109934.19 30.94 10.35
000739普洛药业 0.8108 95555.02 17.00 894261.82 13.49 20.43
001205盛航股份 1.2063 12996.26 16.23 61271.44 27.64 12.24
301046能辉科技 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
300146汤臣倍健 1.0600 175397.93 15.07 743127.81 21.93 19.34
300842帝科股份 0.9400 9393.57 14.43 281445.60 77.96 10.64
603535嘉诚国际 1.1900 18240.22 12.86 126904.95 10.22 9.75
300033同 花 顺 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
603179新泉股份 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
603860中公高科 0.5700 3778.33 7.83 20329.50 13.12 5.56
300281金明精机 0.0946 3961.23 7.55 52327.35 28.71 3.12
000586汇源通信 0.1351 2614.14 7.28 44963.93 —7.31 9.27
600681百川能源 0.3900 53736.46 5.89 462458.39 7.65 13.38
002014永新股份 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
300929华骐环保 0.9100 7332.47 1.06 63460.40 8.03 9.70
002273水晶光电 0.3400 44217.92 —0.27 380938.21 18.18 6.71
600255鑫科材料 0.0300 5885.66 —3.80 324729.22 45.10 4.81
300443金雷股份 1.9000 49637.78 —4.95 165083.93 11.80 16.31
300001特 锐 德 0.1800 18717.42 —8.40 944107.59 26.48 3.41
603826坤彩科技 0.3071 14372.91 —8.47 89309.28 19.10 8.77
002107沃华医药 0.2800 16339.20 —8.66 94267.46 —6.30 20.71
300631久吾高科 0.6305 7012.43 —15.24 53977.34 1.60 7.92
002552宝鼎科技 0.0200 636.71 —16.03 35316.37 —3.68 0.95
002984森 麒 麟 1.1600 75335.86 —23.17 517726.92 10.03 12.85
600603广汇物流 0.4800 57289.92 —30.46 331735.25 —24.51 7.67
603601再升科技 0.3461 24947.14 —30.64 161971.08 —14.04 13.08
301047义翘神州 12.7061 72001.37 —36.15 96527.25 —39.53 22.25
300753爱朋医疗 0.4289 5406.37 —44.24 46121.09 4.09 7.10
600300ST 维 维 0.1400 22330.47 —48.75 456817.46 —4.81 7.48
000589贵州轮胎 0.4000 36973.46 —67.52 733927.92 7.79 6.46
000670*ST 盈方 0.0040 323.77 —68.00 289002.79 312.88 13.35
002458益生股份 0.0300 2845.35 —69.07 208992.19 19.35 0.90
002947恒 铭 达 0.1900 3126.40 —70.23 113016.95 75.59 2.19
002033丽江股份 —0.0688 —3780.32 —153.63 35834.82 —16.87 —1.53
000509*ST 华塑 —0.0053 —564.51 —174.67 29459.03 488.19 —3.89
000712锦龙股份 —0.1500 —13144.19 —298.93 100646.98 —39.84 —3.94
002323*ST 雅博 —0.4600 —98463.91 —2792.35 12522.31 —0.12 —225.10
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。证券时报bull;数据宝统计,截至2月22日,有16家公司公布2021年年报,其中11家净利润同比增长,5家下降,13家营业收入同比增长,3家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等9家,利润收入均下降的有沃华医药等1家,业绩增幅翻倍的公司有7家,其中天际股份增幅最大,达70134%。。


0 条评论

no_user

发表

  • 网络安全平台
  • 信息监察安全
  • 在线客服
  • 文明传播平台